Guaracha
| Género | BPM | Key | Acción | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Fingers | Lick It (Version DJ) | Guaracha | 127 | 2A | ||
| Abbsolut | Body Shake Colombia (Version DJ) | Guaracha | 130 | 1A | ||
| After King | Trompeta Latina (Version DJ) Chorus | Guaracha | 128 | 9A | ||
| After King | Trompeta Latina (Version DJ) | Guaracha | 128 | 9A | ||
| Alan | Azucar (Version DJ) Chorus | Guaracha | 130 | 9A | ||
| Alan | Azucar (Version DJ) | Guaracha | 130 | 9A | ||
| Alan | Dale Candela (Version DJ) | Guaracha | 130 | 11A | ||
| Alberto Contreras | Cintura Cadera (Version DJ) Chorus | Guaracha | 97 | 6A | ||
| Alberto Contreras | Cintura Cadera (Version DJ) | Guaracha | 97 | 6A | ||
| Alcyone | Dame Tussi (Version DJ) Chorus | Guaracha | 96 | 2A | ||
| Alcyone | Dame Tussi (Version DJ) | Guaracha | 96 | 2A | ||
| Alcyone | El Ritual (Version DJ) Chorus | Guaracha | 128 | 12A | ||
| Alcyone | El Ritual (Version DJ) | Guaracha | 128 | 12A | ||
| Alcyone | Llego La Hora De Zapatear (Version DJ) Chorus | Guaracha | 128 | 2A | ||
| Alcyone | Llego La Hora De Zapatear (Version DJ) | Guaracha | 128 | 2A | ||
| Alcyone | Trrompeta Y Baile (Version DJ) Chorus | Guaracha | 96 | 9A | ||
| Alcyone Ft Spook & Ishi | La Guarachita (Version DJ) Chorus | Guaracha | 98 | 9A | ||
| Alejandro Alca | Bololo (Version DJ) Chorus | Guaracha | 128 | 8A | ||
| Alejandro Alca | Bololo (Version DJ) | Guaracha | 128 | 8A | ||
| Alejandro Alca | Luanda (Version DJ) Chorus | Guaracha | 128 | 2A |
1–20 de 115 archivosPágina 1 de 6