Cumbia Regional
| Género | BPM | Key | Acción | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcangel Ft Grupo Frontera | Alv (Version DJ) Break Acapella | Cumbia Regional | 92 | 8A | ||
| Arcangel Ft Grupo Frontera | Alv (Version DJ) Chorus | Cumbia Regional | 92 | 8A | ||
| Arcangel Ft Grupo Frontera | Alv DJ (Version DJ) Open Show | Cumbia Regional | 92 | 8A | ||
| Bad Bunny Ft Grupo Frontera | Un X100To (Version DJ) Break Acapella | Cumbia Regional | 90 | 11A | ||
| Bad Bunny Ft Grupo Frontera | Un X100To (Version DJ) | Cumbia Regional | 90 | 12B | ||
| Bad Bunny Ft Grupo Frontera | Un X100To (Version DJ) Chorus | Cumbia Regional | 90 | 11A | ||
| Bad Bunny Ft Grupo Frontera | Un X100To (Version DJ) Open Show | Cumbia Regional | 90 | 11A | ||
| Grupo Frontera Ft Fuerza Regida | Coqueta (Version DJ) Chorus Acapella | Cumbia Regional | 88 | 1A | ||
| Grupo Frontera Ft Fuerza Regida | Coqueta (Version DJ) | Cumbia Regional | 88 | 1A | ||
| Grupo Frontera Ft Yahritza | Fragil (Version DJ) Chorus Acapella | Cumbia Regional | 95 | 1A | ||
| Grupo Frontera Ft Yahritza | Fragil (Version DJ) Chorus | Cumbia Regional | 95 | 1A | ||
| Peso Pluma Ft Grupo Frontera | Tulum (Version DJ) Chorus Acapella | Cumbia Regional | 92 | 2A | ||
| Peso Pluma Ft Grupo Frontera | Tulum (Version DJ) Open Show | Cumbia Regional | 92 | 2A |
1–13 de 13 archivosPágina 1 de 1